- Международный офтальмологический центр
- >>Цены
- >>12. ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ
12. ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ
Артикул (код услуги) | Наименование услуги | Цена, рубли (за один глаз) |
---|---|---|
12.1 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой монофокальной асферической ИОЛ | 120000 |
12.2 | Факоэмульсификация катаракты с автоматической имплантацией модифицированной асферической монофокальной ИОЛ нового поколения | 165000 |
12.3 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической ИОЛ Alcon Acrysof IQ | 135000 |
12.4 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической ИОЛ Alcon Acrysof IQ в осложненных случаях | 150000 |
12.6 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической/сферической ИОЛ нового поколения в сложном случае (бурая или набухающая катаракта, подвывих хрусталика, псевдоэксфолиативный синдром, мелкая передняя камера, заднекапсулярная катаракта) | 155000 |
12.8 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической ИОЛ в осложненном случае (миопия, гиперметропия слабой и средней степени) | 140000 |
12.9 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической ИОЛ для коррекции миопии высокой степени (от 6 до 10 диоптрий) | 165000 |
12.10 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической ИОЛ в случае ранее перенесенных керато-рефракционных вмешательств, операций на заднем отрезке глаза | 195000 |
12.11 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической ИОЛ в осложненном случае (гиперметропия средней степени) | 160000 |
12.13 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической ИОЛ для коррекции гиперметропии высокой степени (более 5 диоптрий) | 180000 |
12.15 | Факоэмульсификация катаракты с автоматической имплантацией модифицированной асферической монофокальной ИОЛ нового поколения осложненном случае (мелкая передняя камера, миопия или гиперметропия средней или высокой степени, перенесенные операции на заднем отрезке глаза, дистрофические изменения сетчатки) | 205000 |
12.16 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической ИОЛ для коррекции миопии экстра-высокой степени (свыше 10 диоптрий) | 195000 |
12.17 | Экстракапсулярная экстракция катаракты в осложненном случае (зрелая, перезрелая или бурая катаракта, миопия или гиперметропия высокой степени) с имплантацией ИОЛ в капсульный мешок | 195000 |
12.18 | Экстракапсулярная экстракция катаракты в осложненном случае (зрелая, перезрелая или бурая катаракта) с имплантацией мягкой монофокальной ИОЛ с дополнительной склеральной фиксацией | 235000 |
12.19 | Интракапсулярная экстракция катаракты в осложненном случае (зрелая, перезрелая или бурая катаракта, подвывих хрусталика, псевдоэксфолиативный синдром) с имплантацией мягкой монофокальной ИОЛ с дополнительной склеральной фиксацией | 240000 |
12.20 | Факоэмульсификация катаракты c имплантацией трифокальной ИОЛ | 250000 |
12.21 | Факоэмульсификация катаракты c имплантацией трифокальной ИОЛ в осложненном случае (мелкая передняя камера, миопия или гиперметропия средней степени, начальная компенсированная глаукома, псевдоэксфолиативный синдром) | 285000 |
ВНИМАНИЕ! Хирургические операции по лечению катаракты на единственном перспективном в плане зрения глазу выполняются по цене с коэффициентом ×2. Для корректного расчета цены - выбираем соответствующую позицию в прейскуранте и стоимость умножается на 2.
Карта сайта