- Международный офтальмологический центр
- >>Цены
- >>12. ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ
12. ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ
Артикул (код услуги) | Наименование услуги | Цена рубли (за один глаз) |
---|---|---|
12.1 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой ИОЛ Alcon Natural | 105 000 |
12.2 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой ИОЛ Alcon Natural в осложненных случаях и в случае замены ИОЛ | 110 000 |
12.3 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической ИОЛ Alcon Acrysof IQ | 115 000 |
12.4 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической ИОЛ Alcon Acrysof IQ в осложненных случаях и в случае замены ИОЛ | 125 000 |
12.5 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой сферической ИОЛ Carl Zeiss или Alcon в осложненных случаях (бурая катаракта, подвывих хрусталика, псевдоэксфолиативный синдром, мелкая передняя камера, набухающая катаракта) | 135 000 |
12.6 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической ИОЛ Carl Zeiss или Alcon в сложном случае (бурая катаракта, подвывих хрусталика, псевдоэксфолиативный синдром, мелкая передняя камера глаза, набухающая катаракта) | 135 000 |
12.7 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической ИОЛ Carl Zeiss | 98 000 |
12.8 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической ИОЛ Carl Zeiss в осложненном случае (миопия, гиперметропия слабой и средней степени) | 105 000 |
12.9 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической ИОЛ Carl Zeiss для коррекции миопии высокой степени (от 6 до 10 диоптрий) | 145 000 |
12.10 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической ИОЛ Carl Zeiss в случае ранее перенесенных керато-рефракционных вмешательств | 180 000 |
12.11 | Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией мягкой сферической ИОЛ | 90 000 |
12.12. | Экстракапсулярная экстракция катаракты в осложненном случае без имплантации ИОЛ | 90 000 |
12.13 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической ИОЛ Carl Zeiss для коррекции гиперметропии высокой степени | 145 000 |
12.14 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой сферической, асферической ИОЛ пр-ва Alcon или Carl Zeiss на единственном глазу в осложненном случае | См. прим. |
12.15 | Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией мягкой сферической, асферической ИОЛ в осложненном случае (миопия или гиперметропия высокой степени) | 165 000 |
12.16 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической ИОЛ Carl Zeiss для коррекции миопии экстра-высокой степени (свыше 10 диоптрий) | 165 000 |
12.17 | Экстракапсулярная экстракция катаракты в осложненном случае (зрелая, перезрелая или бурая катаракта) с имплантацией мягкой заднекамерной ИОЛ в капсульный мешок | 175 000 |
12.18 | Экстракапсулярная экстракция катаракты в осложненном случае (зрелая, перезрелая или бурая катаракта) с имплантацией мягкой монофокальной ИОЛ с дополнительной склеральной фиксацией | 195 000 |
12.19 | Интракапсулярная экстракция катаракты в осложненном случае (зрелая, перезрелая или бурая катаракта) с имплантацией мягкой монофокальной ИОЛ с дополнительной склеральной фиксацией | 205 000 |
12.20 | Факоэмульсификация катаракты c имплантацией мультифокальной (ATLisa TRI) ИОЛ Carl Zeiss | 205 000 |
12.21 | Факоэмульсификация катаракты c имплантацией мультифокальной (ATLisa TRI) ИОЛ Carl Zeiss в осложненном случае (мелкая передняя камера, миопия или гиперметропия средней степени, начальная компенсированная глаукома, псевдоэксфолиативный синдром) | 240 000 |
12.22 | Факоэмульсификация катаракты c имплантацией бифокальной ИОЛ Carl Zeiss | 165 000 |
12.23 | Факоэмульсификация катаракты c имплантацией бифокальной ИОЛ Carl Zeiss в осложненном случае (мелкая передняя камера, миопия или гиперметропия средней степени, начальная компенсированная глаукома) | 190 000 |
Прим: См. соответствующую позицию в прейскуранте, стоимость операции увеличивается вдвое.
ВНИМАНИЕ! Операции по лечению катаракты на единственном перспективном в плане зрения глазу выполняются по цене с коэффициентом × 2. Для корректного расчета цены – выбираем соответствующую позицию в прейскуранте и стоимость умножаем на 2.
Карта сайта