Артикул (код услуги) | Наименование услуги | Цена, рубли |
---|
1.1 | Базовое диагностическое обследование зрительной системы (автокератометрия, тонометрия, проверка остроты зрения, биомикроскопия, ИОЛ-Мастер) с консультацией врача-офтальмолога | 4500 |
1.2 | Базовое диагностическое обследование зрительной системы (автокератометрия, тонометрия, проверка остроты зрения, биомикроскопия, ИОЛ-Мастер) с консультацией врача-офтальмолога и осмотр глазного дна в условиях мидриаза | 5500 |
1.3 | Расширенное диагностическое обследование для пациентов до/после рефракционных лазерных операций (базовая диагностика зрительной системы, осмотр периферии глазного дна в условиях мидриаза, исследование на приборе «Аберрометр», пахиметрия роговицы, кератотопография роговицы) | 9000 |
1.4 | Расширенное диагностическое обследование для пациентов до/после рефракционных хирургических операций (базовая диагностика зрительной системы, осмотр периферии глазного дна в условиях мидриаза, эндотелиальная микроскопия, исследование на приборе «Аберрометр», топография и пахиметрия роговицы) | 8500 |
1.5 | Расширенное диагностическое обследование для пациентов с диагнозом кератоконус (базовая диагностика зрительной системы, осмотр периферии глазного дна в условиях мидриаза, исследование на приборе «Аберрометр», пахиметрия роговицы, кератотопография роговицы) | 8500 |
1.6 | Консультация врача-офтальмолога относительно тактики ведения беременности и родов по офтальмологическому статусу (включая базовое диагностическое обследование зрительной системы и осмотр глазного дна в условиях мидриаза, с линзой Гольдмана) | 7000 |
1.7 | Консультация врача-офтальмолога без проведения диагностики | 2500 |
1.8 | Консультация Дементьева Дмитрия Давидовича первичная/повторная без проведения диагностики | 6000 |
1.9 | Консультация Дементьева Дмитрия Давидовича первичная/повторная с проведением базовой диагностики зрительной системы (автокератометрия, тонометрия, проверка остроты зрения, биомикроскопия, ИОЛ-Мастер) | 12000 |
1.10 | Консультация Дементьева Д.Д. первичная/повторная с проведением базовой диагностики зрительной системы (автокератометрия, тонометрия, проверка остроты зрения, биомикроскопия, ИОЛ-Мастер) – стоимость для пенсионеров | 6000 |
1.11 | Консультация лазерного хирурга (авторефратометрия, тонометрия, проверка остроты зрения, биомикроскопия, ИОЛ-мастер, осмотр глазного дна с медикаментозным мидриазом, осмотр глазного дна с помощью линзы Гольдмана) | 7000 |
1.12 | Диагностика синдрома «сухого глаза» - консультация врача-офтальмолога с проведением биомикроскопии, теста Ширмера, пробы Норна, проверки функциональности мейбоевых желез – мейбомиографии, оценки эпителия роговицы прибором OCT Optovue, менискометрия | 7500 |
1.13 | Расширенное диагностическое обследование с целью исключения противопоказаний к проведению пластического оперативного вмешательства (консультация врача-офтальмолога, авторефрактометрия, тонометрия, проверка остроты зрения, биомикроскопия переднего и заднего отрезка, ИОЛ-мастер, оптическая когерентная томография макулы, переднего отрезка, эпителия роговицы, тест Ширмера) | 10500 |
1.14 | Повторный прием с 1-го до 6-и месяцев после операции | 1500 |
1.15 | Повторный прием с 1-го до 6-и месяцев после операции стоимость для пенсионеров | 1000 |
1.16 | Повторный прием с 6-и до 12-и месяцев после операции | 3500 |
1.17 | Повторный прием с 6-и до 12-и месяцев после операции стоимость для пенсионеров | 2000 |
1.18 | Организация офтальмологического консилиума по поводу лечения патологий роговицы | 21000 |
1.19 | Консультация Дементьева Дмитрия Давидовича первичная/повторная с проведением расширенной диагностики зрительной системы (автокератометрия, тонометрия, проверка остроты зрения, биомикроскопия, ИОЛ-Мастер, измерение глубины передней камеры глаза, аберрометрия, исследование плотности эндотелиальных клеток роговицы, исследование бинокулярных функций и бинокулярно- рефракционного баланса, проведение теста Ширмера, проведение пробы Норна) | 19000 |
1.20 | Консультация врача-офтальмолога – выявление и определение тактики лечения «синдрома сухого глаза» (включая цифровую мейбографию, проведение теста Ширмера, проведение пробы Норна) | 4500 |
1.21 | Первичный/повторный прием с диагностикой при глаукоме (автокератометрия, тонометрия, проверка остроты зрения, биомикроскопия, периметрия, ИОЛ-мастер, осмотр глазного дна в условиях мидриаза) | 6500 |
1.22 | Базовое диагностическое обследование зрительной системы (автокератометрия, тонометрия, проверка остроты зрения, биомикроскопия, ИОЛ-Мастер, исследование бинокулярного зрения) с консультацией врача-офтальмолога и осмотр глазного дна в условиях мидриаза в осложненном случае (анизометропия, астигматизм) | 7000 |
1.23 | Консультация врача-офтальмолога с проведением биомикроскопии | 3000 |
1.24 | Расширенное диагностическое обследование для пациентов с диагнозом косоглазие (определение остроты зрения, тонометрию, автокераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом, биометрию (А-скан/ИОЛ-Мастер), исследование бинокулярного зрения, измерение угла косоглазия, проверка равнодействия глазодвигательных мышц) | 7500 |
1.25 | Первичный/повторный прием с расширенной диагностикой при глаукоме (авторефрактокератометрия, тонометрия, проверка остроты зрения, биомикроскопия, периметрия, ИОЛ-мастер, осмотр глазного дна в условиях мидриаза, оптическая когерентная томография (OCT VISANTE) переднего отрезка глаза – измерение глубины передней камеры и ширины угла передней камеры) | 8500 |
Карта сайта