- Международный офтальмологический центр
- >>Цены
- >>13. ОПЕРАЦИИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ
13. ОПЕРАЦИИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ
Артикул (код услуги) | Наименование услуги | Цена, рубли (за один глаз) |
---|---|---|
13.1 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической монофокальной ИОЛ | 185000 |
13.2 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической монофокальной ИОЛ в осложненных случаях (осложненная катаракта, заднекапсулярная катаракта, ранее перенесенные операции на сетчатке, миопия или гиперметропия, астигматизм, подвывих хрусталика, мелкая передняя камера, ПЭС, специальный режим анестезиологического сопровождения) | 245000 |
13.3 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой монофокальной асферической ИОЛ в осложненных случаях (перезрелая или бурая катаракта, ранее перенесенные операции на сетчатке, дистрофические изменения на сетчатке, миопия или гиперметропия, астигматизм, подвывих хрусталика, мелкая передняя камера) пациентам, подвергшихся ранее керато-рефракционным вмешательствам | 360000 |
13.4 | Факоэмульсификация катаракты высшей категории c имплантацией трифокальной ИОЛ нового поколения | 370000 |
13.5 | Факоэмульсификация катаракты высшей категории c имплантацией трифокальный ИОЛ нового поколения в осложненном случае (мелкая передняя камера, миопия или гиперметропия средней степени, начальная компенсированная глаукома) | 420000 |
13.6 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической монофокальной ИОЛ в осложненном случае – наличие более одного отягчающих факторов (перезрелая или бурая катаракта, ранее перенесенные операции на сетчатке, миопия или гиперметропия, подвывих хрусталика, мелкая передняя камера, псевдоэксфолиативный синдром, набухающая катаракта, дистрофические изменения на сетчатке, дистрофии роговицы, наличие сопутствующей соматической патологии | 350000 |
13.7 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической монофокальной ИОЛ в осложненном случае – глаукома (полная или субкомпенсация на каплях, подвывих хрусталика, псевдоэксфолиативный синдром, ригидный зрачок, угол передней камеры глаза менее 15 градусов, выраженная пигментация трабекулярного аппарата) | 390000 |
13.8 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой персонифицированной торической монофокальной ИОЛ до 3 диоптрий | 290000 |
13.9 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой персонифицированной торической монофокальной ИОЛ от 3 до 5 диоптрий | 380000 |
13.10 | Малоинвазивная микрохирургия для лечения пресбиопии – удаление прозрачного хрусталика/ начальной катаракты - с имплантацией трифокальной ИОЛ нового поколения | 415000 |
13.11 | Малоинвазивная микрохирургия для лечения пресбиопии – удаление прозрачного хрусталика/ начальной катаракты - с имплантацией трифокальной ИОЛ нового поколения в осложненном случае (мелкая передняя камера, миопия или гиперметропия средней или высокой степени, начальная компенсированная глаукома) | 495000 |
13.12 | Малоинвазивная микрохирургия для лечения пресбиопии – удаление прозрачного хрусталика/ начальной катаракты - с имплантацией трифокальной торической ИОЛ нового поколения | 485000 |
13.13 | Малоинвазивная микрохирургия для лечения пресбиопии – удаление прозрачного хрусталика/ начальной катаракты - с имплантацией трифокальной торической ИОЛ нового поколения в осложненном случае (мелкая передняя камера, миопия или гиперметропия средней или высокой степени, начальная компенсированная глаукома) | 540000 |
13.14 | Селективная кератопластика для лечения патологий роговицы | 750000 |
13.15 | Малоинвазивная микрохирургия глаукомы с имплантацией селективного дренажного устройства | 470000 |
13.16 | Имплантация добавочной ИОЛ без удаления хрусталика для коррекции миопии, гиперметропии средней и высокой степени | 395000 |
13.17 | Имплантация добавочной ИОЛ для коррекции миопии без удаления хрусталика в осложненном случае (состояния после керато-рефракционных вмешательств, операций на сетчатке, склере, высокой анизометропии) | 455000 |
13.18 | Имплантация добавочной ИОЛ для коррекции гиперметропии без удаления хрусталика в осложненном случае (мелкая передняя камера, состояния после керато-рефракционных вмешательств, операций на сетчатке, склере, высокой анизометропии) | 415000 |
13.19 | Экстракапсулярная экстракция катаракты в осложненном случае (зрелая, перезрелая или бурая катаракта) с имплантацией мягкого монофокального комплекса с дополнительной склеральной фиксацией | 320000 |
13.20 | Интракапсулярная экстракция катаракты в осложненном случае (зрелая, перезрелая или бурая катаракта) с имплантацией мягкого монофокального комплекса с дополнительной склеральной фиксацией | 365000 |
13.21 | Малоинвазивная микрохирургия для лечения пресбиопии – удаление прозрачного хрусталика или факоэмульсификация начальной катаракты с имплантацией мягкой монофокальной торической ИОЛ (до 5 Д) | 420000 |
13.22 | Малоинвазивная микрохирургия для лечения пресбиопии – удаление прозрачного хрусталика или факоэмульсификация начальной катаракты с имплантацией мягкой монофокальной торической ИОЛ (свыше 5 Д) | 470000 |
13.23 | Удаление прозрачного хрусталика для хирургической коррекции миопии, гиперметропии слабой/ средней степени с имплантацией мягкой асферической ИОЛ | 360000 |
13.24 | Удаление прозрачного хрусталика для хирургической коррекции миопии, гиперметропии высокой степени с имплантацией мягкой асферической ИОЛ | 410000 |
13.25 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической/торической монофокальной ИОЛ (до 5 диоптрий) | 400000 |
13.26 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической/ торической монофокальной ИОЛ в осложненном случае (миопия или гиперметропия средней или высокой степени, глаукома 1-2 стадии, ранее перенесенные керато-рефракционные вмешательства, оптическая сила торической ИОЛ свыше 5 диоптрий) | 480000 |
13.27 | Малоинвазивная микрохирургия глаукомы с имплантацией селективного дренажного устройства с реконструкцией лимбальной зоны и пластикой конъюнктивы | 580000 |
13.28 | Малоинвазивная микрохирургия для лечения пресбиопии – удаление прозрачного хрусталика/ начальной катаракты - с имплантацией мультифокальной ИОЛ с пролонгированным фокусом | 400000 |
13.29 | Малоинвазивная микрохирургия для лечения пресбиопии – удаление прозрачного хрусталика/ начальной катаракты - с имплантацией мультифокальной ИОЛ с пролонгированным фокусом в осложненном случае (мелкая передняя камера, миопия или гиперметропия средней или высокой степени, начальная компенсированная глаукома) | 490000 |
13.30 | Микроинвазивная факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической ИОЛ премиум класса в осложненном случае: миопия/гиперметропия средней/высокой степени, глаукома, мелкая передняя камера, подвывих хрусталика, осевая анизометропия, псевдоэксфолиативный синдром, зрелая/перезрелая/заднекапсулярная катаракта, ранее перенесенные керато-рефракционные вмешательства, специальный режим анестезиологического сопровождения | 630000 |
13.31 | Микроинвазивная факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической ИОЛ/ мультифокальной торической ИОЛ с пролонгированным фокусом премиум класса в осложненном случае: миопия/гиперметропия средней/высокой степени, глаукома, мелкая передняя камера, подвывих хрусталика, осевая анизометропия, псевдоэксфолиативный синдром, зрелая/перезрелая/заднекапсулярная катаракта, ранее перенесенные керато-рефракционные вмешательства, специальный режим анестезиологического сопровождения | 680000 |
13.32 | Имплантация ИОЛ в афакичный глаз/ подшивание ИОЛ к радужке/ фиксация ИОЛ в цилиарную борозду | 370000 |
13.33 | Микроинвазивная факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ премиум класса в осложненном случае: миопия/гиперметропия средней/высокой степени, глаукома, угол передней камеры менее 15 градусов, мелкая передняя камера, подвывих хрусталика, осевая анизометропия, псевдоэксфолиативный синдром, зрелая/перезрелая/заднекапсулярная катаракта, ранее перенесенные керато-рефракционные вмешательства, специальный режим анестезиологического сопровождения | 690000 |
13.34 | Микроинвазивная факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической мультифокальной ИОЛ премиум класса в осложненном случае: миопия/гиперметропия средней/высокой степени, глаукома, угол передней камеры менее 15 градусов, мелкая передняя камера, подвывих хрусталика, осевая анизометропия, псевдоэксфолиативный синдром, зрелая/перезрелая/заднекапсулярная катаракта, ранее перенесенные керато-рефракционные вмешательства, специальный режим анестезиологического сопровождения | 730000 |
13.35 | Проведение ленсэктомии с рефракционной целью/ факоэмульсификация начальной катаракты с имплантацией мультифокальной премиального класса ИОЛ нового поколения с высоким коэффициентом Aббе (индивидуальный заказ ИОЛ) | 840000 |
13.36 | Проведение ленсэктомии с рефракционной целью/факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной премиального класса ИОЛ нового поколения с высоким коэффициентом Aббе, в осложненном случае – наличие более одного из перечисленных отягчающих факторов (миопия/гиперметропия, мелкая передняя камера, дефицит цинновых связок хрусталика,, неравномерная глубина передней камеры, ригидность зрачка, угроза закрытия угла передней камеры, патология сетчатки центральной зоны и периферических отделов, патология роговицы, иррегулярный профиль роговицы, сниженное количество эндотелиальных клеток роговицы, сопутствующая соматическая патология) – индивидуальный заказ ИОЛ | 920000 |
13.37 | Имплантация добавочной торической ИОЛ без удаления хрусталика для коррекции миопии и астигматизма | 430000 |
13.38 | Имплантация добавочной торической ИОЛ для коррекции миопии и астигматизма без удаления хрусталика в осложненном случае (состояния после керато-рефракционных вмешательств, операций на сетчатке, склере, высокой анизометропии) | 485000 |
ВНИМАНИЕ! Хирургические операции по лечению катаракты на единственном перспективном в плане зрения глазу выполняются по цене с коэффициентом ×2. Для корректного расчета цены – выбираем соответствующую позицию в прейскуранте и стоимость умножается на 2.
Карта сайта