Артикул (код услуги) | Наименование услуги | Цена рубли |
---|
2.1 | Кератотопография (исследование роговицы) (1 глаз) | 1 500 |
2.2 | Компьютерная периметрия (измерение поля зрения) (2 глаза) | 2 000 |
2.3 | Эндотелиальная микроскопия (1 глаз) | 1 500 |
2.4 | В – сканирование глазного яблока (1 глаз) | 1 200 |
2.5 | А – сканирование глазного яблока (1 глаз) | 1 000 |
2.6 | Цифровая офтальмоскопия (цветная съемка глазного дна фундус камерой) с анализом состояния глазного дна (2 глаза) | 2 500 |
2.7 | Осмотр периферии глазного дна в условиях мидриаза (2 глаза) | 2 000 |
2.8 | Пневмотонометрия (измерение внутриглазного давления) (2 глаза) | 800 |
2.9 | Измерение внутриглазного давления контактным тонометром (2 глаза) | 1000 |
2.10 | Первичная диагностика заболеваний сетчатки (макулярной зоны) на когерентном сканирующем томографе OCT CIRRUS (1 глаз) | 2 500 |
2.11 | Первичная диагностика заболеваний сетчатки (макулярной зоны) на когерентном сканирующем томографе OCT CIRRUS (2 глаза) | 5 000 |
2.12 | Динамическое наблюдение при заболеваниях сетчатки (макулярной зоны) на когерентном сканирующем томографе OCT CIRRUS (1 глаз) | 2000 |
2.13 | Динамическое наблюдение при заболеваниях сетчатки (макулярной зоны) на когерентном сканирующем томографе OCT CIRRUS (2 глаза) | 4000 |
2.14 | Диагностика заболеваний глаза на когерентном сканирующем томографе OCT VISANTE (исследование роговицы, измерение анатомических особенностей переднего отрезка глаза) (1 глаз) | 3 000 |
2.15 | Диагностика заболеваний переднего отрезка глаза (роговицы) на когерентном сканирующем томографе OCT VISANTE (исследование роговицы, измерение анатомических особенностей переднего отрезка глаза) (2 глаза) | 6 000 |
2.16 | Первичная диагностика заболеваний диска зрительного нерва (глаукомы, атрофии диска зрительного нерва и пр.) на когерентном сканирующем томографе OCT CIRRUS (1 глаз) | 2 500 |
2.17 | Первичная диагностика заболеваний диска зрительного нерва (глаукомы, атрофии диска зрительного нерва и пр.) на когерентном сканирующем томографе OCT CIRRUS (2 глаза) | 5 000 |
2.18 | Динамическое наблюдение заболеваний диска зрительного нерва (глаукомы, атрофии диска зрительного нерва и пр.) на когерентном сканирующем томографе OCT CIRRUS (1 глаз) | 2000 |
2.19 | Динамическое наблюдение заболеваний диска зрительного нерва (глаукомы, атрофии диска зрительного нерва и пр.) на когерентном сканирующем томографе OCT CIRRUS (2 глаза) | 4 000 |
2.20 | Гониоскопия | 2 000 |
2.21 | Динамическое наблюдение заболеваний переднего отрезка глаза на когерентном сканирующем томографе OCT VISANTE (исследование роговицы, измерение анатомических особенностей переднего отрезка глаза) (1 глаз) | 2 500 |
2.22 | Динамическое наблюдение заболеваний переднего отрезка глаза (роговицы) на когерентном сканирующем томографе OCT VISANTE (исследование роговицы, измерение анатомических особенностей переднего отрезка глаза) (2 глаза) | 5 000 |
2.23 | Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана | 2 000 |
2.24 | Проба Норна | 800 |
2.25 | ИОЛ – мастер (2 глаза) | 2 000 |
2.26 | Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза (пахиметрия, оценка глубины и угла передней камеры, измерение анатомических особенностей) на приборе OCT OPTOVUE (1 глаз) | 3 000 |
2.27 | Оптическая когерентная томография макулярной зоны на приборе OCT OPTOVUE (1 глаз) | 2 500 |
2.28 | Оптическая когерентная томография макулярной зоны или диска зрительного нерва в режиме ангиографии на приборе OCT OPTOVUE (1 глаз) | 3 500 |
2.29 | Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва на приборе OCT OPTOVUE (1 глаз) | 2 500 |
2.30 | Количественная оценка толщины эпителия роговицы сканирующим прибором OCT OPTOVUE (диагностика синдрома сухого глаза) (2 глаза) | 1 000 |
2.31 | Визометрия (проверка остроты зрения) | 1 000 |
2.32 | Комплексное сканирование – оптическая когерентная томография макулярной зоны и диска зрительного нерва на приборе OCT OPTOVUE (1 глаз) | 4 000 |
2.33 | Комплексное сканирование - оптическая когерентная томография макулярной зоны и диска зрительного нерва в режиме ангиографии на приборе OCT OPTOVUE (1 глаз) | 6 500 |
2.34 | Оптическая когерентная томография витреомакулярного/ ретинохориоидального интерфейса (диагностика патологии стекловидного тела, макулы, сосудистой оболочки) на приборе OCT OPTOVUE (1 глаз) | 2 000 |
2.35 | Количественная оценка толщины ганглиозного слоя сканирующим прибором OCT OPTOVUE – диагностика глаукомы, прогрессирующей миопии (1 глаз) | 1 500 |
Карта сайта