Артикул (код услуги) | Наименование услуги | Цена, рубли (за один глаз) |
---|
6.1 | Хирургическое лечение заболеваний роговицы с патологическими изменениями всех слоев оболочки | 330000 |
6.2 | Хирургическое лечение заболеваний роговицы с патологическими изменениями всех слоев оболочки в осложненном случае (мелкая передняя камера, периферическое истончение роговицы, сахарный диабет, врастание сосудов в бельмо, при передних синехиях, состояниях выраженного иммунодефицита) | 380000 |
6.3 | Хирургическое лечение заболеваний роговицы с патологическими изменениями передних слоев оболочки | 350000 |
6.4 | Хирургическое лечение заболеваний роговицы с патологическими изменениями передних слоев оболочки в осложненном случае (мелкая передняя камера, периферическое истончение роговицы, сахарный диабет, врастание сосудов в бельмо, при передних синехиях, состояниях выраженного иммунодефицита) | 390000 |
6.5 | Хирургическое лечение эпителиально-эндотелиальной дистрофии роговицы | 335000 |
6.6 | Хирургическое лечение эпителиально-эндотелиальной дистрофии роговицы в осложненном случае (мелкая передняя камера, периферическое истончение роговицы, сахарный диабет, врастание сосудов в бельмо, при передних синехиях, состояниях выраженного иммунодефицита) | 385000 |
6.7 | Аутокератопластика | 150000 |
6.8 | Пластика конъюнктивы по Кунту при язвах и перфорациях роговицы | 80000 |
6.9 | Фоторефракционная кератэктомия ФРК с оптической целью (восстановление прозрачности роговицы) | 150000 |
6.10 | Лечение роговицы с помощью аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами | 16000 |
6.11 | Пластика задних слоев роговицы с лечебной целью | 120000 |
6.12 | Установка мягкой контактной линзы (МКЛ) с биологическим клеточным материалом | 10000 |
6.13 | Кератопластика покровная с использованием имплантата для восстановления дефектов тканей 1 категория сложности (поверхностный дефект роговицы) | 100000 |
6.14 | Кератопластика покровная с использованием имплантата для восстановления дефектов тканей 2 категория сложности (язвы, повреждения роговицы, захватывающие до ½ объема роговицы) | 140000 |
6.15 | Кератопластика покровная с использованием имплантата для восстановления дефектов тканей 3 категория сложности (глубокие язвы роговицы, ожоги, повреждения роговицы, захватывающие более 2/3 объема роговицы) | 160000 |
6.16 | Кератопластика покровная с использованием имплантата для восстановления дефектов тканей 4 категория сложности (кератомаляция роговицы, состояния после проведенных ранее операций на роговице, язвы и повреждения, занимающие всю площадь роговицы) | 190000 |
6.17 | Кросс-линкинг (1 глаз) | 80000 |
6.18 | Кросс-линкинг в осложненном случае (после ранее перенесенных керато-рефракционных вмешательств) (1 глаз) | 110000 |
6.19 | Кросс-линкинг Трансэпителиально (1 глаз) | 90000 |
6.20 | Имплантация интрастромальных колец для стабилизации роговицы | 390000 |
6.21 | Скарификация эпителиального слоя роговицы для лечения дистрофических, воспалительных и иных состояний роговицы | 45000 |
6.22 | Кератопластика для лечения дефектов тканей роговицы при кератомаляции, васкуляризированных бельмах, после ранее проведенной лучевой терапии тканей и придатков глаза, при помутнении роговицы после ранее перенесенных оперативных вмешательств (1 глаз) | 800000 |
6.23 | Лечение кальцинированной кератопатии | 80000 |
6.24 | Хирургическое лечение разрыва десцеметовой оболочки | 200000 |
6.25 | Диатермокоагуляция новообразованных сосудов роговицы | 50000 |
6.26 | Кросс-линкинг (1 глаз) Операцию проводит Дементьев Д.Д. | 120000 |
6.27 | Иссечение поверхностной фиброзно-измененной ткани роговицы для лечения дистрофических, воспалительных и иных состояний роговицы | 120000 |
Карта сайта