Артикул (код услуги) | Наименование услуги | Цена рубли |
---|
7.1 | Аппаратный массаж ресничного края век для лечения хронических блефаритов, дисфункции мейбомиевых желез, лечения и профилактики синдрома сухого глаза | 8 500 |
7.2 | Мануальный массаж ресничного края век для лечения хронических блефаритов, дисфункции мейбомиевых желез, лечения и профилактики синдрома сухого глаза | 5 000 |
7.3 | Исследование слезопродукции (тест Ширмера) | 800 |
7.4 | Зондирование слезных путей | 3 000 |
7.5 | Промывание слезных путей | 3 000 |
7.6 | Лечение синдрома сухого глаза с использованием “плагов” | 15 000 |
7.7 | Лазерное двухфазное лечение «синдрома сухого глаза» Первая фаза – воздействие полихроматическим светом для стимуляции продукции мейбомиевых желез по технологии «OPE». Вторая фаза – использование технологии «LIGHT MODULATION» для улучшения выделительной функции мейбомиевых желез за счет размягчения уплотненного жирового секрета. (Стоимость указана за 1 сеанс лазерного лечения) | 15 000 |
7.8 | Пластика слезных канальцев при сужении, эверсии и атрезии слезных точек, травматической непроходимости слезных канальцев (стоимость операции указана за 1 глаз) | 25 000 |
7.9 | Активизация слезной точки с пластикой конъюнктивы (стоимость операции указана за 1 глаз) | 60 000 |
Карта сайта